Haber
Futbol: TFF 2. Lig’e Çıkış

TFF 2. Lig’de 3. hafta karşılaşmalarının ardından Beyaz Grup’ta Esenler Erokspor ve Kırmızı Lig’de GMG Kastamonuspor averajla liderliğini sürdürdü.
Üçüncü hafta maçları sonrasında puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
| O | G | B | M | A. | e | AVCILIK | P | |
| 1.ESENLER EROKSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | bir | 7 | 9 |
| 2.BİTEXEN VANSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | bir | 4 | 9 |
| 3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4.DİYARBEKİRSPOR | 3 | 2 | bir | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5.ANKARASPOR | 3 | 2 | 0 | bir | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6.1461 TRABZON FK | 2 | bir | bir | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7.BURSASPOR | 3 | bir | bir | bir | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8.HES İLAÇ AFYONSPOR | 3 | bir | bir | bir | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 9. BUCASPOR 1928 | 3 | bir | bir | bir | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10.KARACABEY BELEDİYESPOR | 3 | bir | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 3 | bir | 0 | 2 | 2 | 3 | -bir | 3 |
| 13. SERİK BELEDİYESPOR | 3 | bir | 0 | 2 | bir | 3 | -2 | 3 |
| 14.ANKARA DEMİRSPOR | 3 | bir | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 15.KIRŞEHİR FUTBOL SK | 3 | 0 | 2 | bir | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 16.ADIYAMAN FK | 3 | 0 | bir | 2 | 2 | 4 | -2 | bir |
| 17.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 3 | 0 | bir | 2 | bir | 6 | -5 | bir |
| 18. ALTINORDU | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kırmızı Grup
| O | G | B | M | A. | e | AVCILIK | P | |
| 1.GMG KASTAMONUSSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | bir | 4 | 9 |
| 2.SOMASPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | bir | 4 | 9 |
| 3.AMED SPOR FAALİYETLERİ | 3 | 2 | bir | 0 | 5 | bir | 4 | 7 |
| 4.ISPARTA 32 SPOR | 3 | 2 | 0 | bir | 4 | 3 | bir | 6 |
| 5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 3 | 2 | 0 | bir | 3 | 2 | bir | 6 |
| 6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 3 | 2 | 0 | bir | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 7.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 3 | bir | 2 | 0 | bir | 0 | bir | 5 |
| 8.SARIYER | 3 | bir | bir | bir | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9.BELEDİYE DERİNSPOR | 3 | bir | bir | bir | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 3 | bir | bir | bir | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | bir | bir | bir | bir | 2 | -bir | 4 |
| 12.İSKENDERUNSPOR | 2 | bir | 0 | bir | 2 | bir | bir | 3 |
| 13.FETHİYESPOR | 2 | 0 | bir | bir | 0 | bir | -bir | bir |
| 14.İNEGÖLSPOR | 2 | 0 | bir | bir | 0 | bir | -bir | bir |
| 15.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 0 | bir | 2 | 3 | 5 | -2 | bir |
| 16.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 3 | 0 | bir | 2 | bir | 3 | -2 | bir |
| 17.DENİZLİSPOR | 3 | 0 | bir | 2 | 2 | 5 | -3 | bir |
| 18.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 3 | 0 | bir | 2 | bir | 4 | -3 | bir |
| 19.UŞAKSPOR | 3 | 0 | bir | 2 | bir | 4 | -3 | bir |







