Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 68,1 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 68,089,589,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,640,444,192-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.00 | 41.50 | 40.66 | 53,627,635,000 | 1503 |
| 2 | 41.25 | 41.50 | 41.41 | 78,700,000 | 3 |
| 5 | 41.00 | 41.30 | 41.29 | 2,029,350,000 | 16 |
| 6 | 41.10 | 41.50 | 41.31 | 2,213,942,000 | 19 |
| 7 | 41.00 | 41.35 | 41.28 | 5,394,775,000 | 50 |
| 8 | 41.10 | 41.50 | 41.29 | 1,815,000,000 | 31 |
| 9 | 41.10 | 41.50 | 41.25 | 485,000,000 | 7 |
| 14 | 41.00 | 41.25 | 41.04 | 495,000,000 | 6 |
| 20 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 10,000,000 | 1 |
| 21 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 200,000,000 | 2 |
| 30 | 41.00 | 41.50 | 41.07 | 470,000,000 | 5 |
| 33 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 1,500,000 | 1 |
| 34 | 41.00 | 41.25 | 41.03 | 340,000,000 | 6 |
| 47 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 400,000,000 | 3 |
| 61 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 50,000,000 | 1 |
| 62 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 2 |
| 63 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 90 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 133,687,000 | 4 |
| 182 | 40.00 | 40.25 | 40.09 | 145,000,000 | 5 |
| TOPLAM | 68,089,589,000 | 1666 |






